相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WAYHO | 成像方式 | 濾光片型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 使用狀態 | 地面 |
工作原理 | 其他 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業,地礦 |
產品概述:
MAX-G800視頻光譜相機由深圳市中達瑞和科技有限公司自主研發和生產制造,廣泛應用于掛載、便攜、室內等應用場景,可按需快速、精準獲取工業檢測、生態環境、精準農業等領域的光譜信息。該產品可結合目標物的空間圖像信息和光譜信息,利用目標物不同部位或成分的光譜特征,進行無損、無接觸、快速高效的精準獲取、發現識別、分類篩選和分析應用。
產品優勢:
● 更多光譜通道數,可采集更多光譜信息
● 更多光譜波段選擇,提供強大數據基礎
● 支持多光譜+彩色RGB同時成像
● 高清圖像分辨率,具有更大視野
● 更高的采集幀率
產品參數:
產品型號 | MAX-G800 |
多光譜成像 | 8路 |
多光譜波段 | 410nm、450nm、490nm、530nm、550nm、570nm、600nm、650nm、660nm、680nm、720nm(窄帶/高通)、750nm(窄帶/高通)、780nm、800nm、850nm、900nm、彩色RGB。(以上波段可根據客戶需求定制) |
圖像傳感器 | 1/2.9英寸CMOS,全局快門, 155萬像素 |
圖像分辨率 | 1440 * 1080 |
數據深度 | 12bit |
光學鏡頭 | 焦距f=5.0mm,光圈F/2.0 |
視場角 | HFOV: 52.8°,VFOV: 40.9° |
典型幅寬 | 120*89m@h=120m,地面空間分辨率:8.28cm@h=120m |
采集幀頻 | 20幀/秒(實時) |
光譜圖像格式 | IMG(ENVI標準)/ TIFF / JPG |
存儲容量 | MicroSD卡,標準容量128G |
設備接口 | 1x RJ-45千兆網口,1x USB3.0,1x Mini-HDMI,1x RS232,2x IO接口 |
設備擴展 | 可通過接口擴展支持GPS/IMU、WIFI、下行光傳感器 |
軟件支持 | 專用光譜采集控制軟件,提供可二次開發的SDK |
飛行平臺 | 可匹配飛行平臺(旋翼無人機、固定翼無人機、無人飛艇等) |
拍攝方式 | 可實時采集 |
電源 | DC 12V/2A |
功耗 | <10W |
重量 | 766g
|
尺寸 | 123*115*79mm
|
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲溫度 | -20℃至60℃ |
應用領域:
● 工業檢測
● 生態環境
● 精準農業
● 國土資源
● 食品安全
● 科學研究
產品咨詢